
¿Está buscando una lista de valores de peróxido?
Peróxido es un juego popular de Roblox que tiene muchos elementos para obtener o intercambiar. Dado que el valor de cada artículo disponible en Peróxido es diferente, muchos usuarios buscan su lista de valores.
Para facilitar su trabajo, creamos una lista de valores de peróxido en la que mencionamos el valor exacto de cada elemento obtenible, habilidad, elemento exótico, ventajas y elementos no obtenibles.
Independientemente del juego que juegues en Roblox, si deseas intercambiar algún artículo, debes consultar su lista de valores. El peróxido no es diferente.
Si acabas de empezar a jugar a este juego y no sabes el valor de cada elemento de peróxido, consulta nuestra lista de valores.
Sin más preámbulos, comencemos:
Lista de valores comerciales de peróxido (2024)
Aquí están todos los artículos de peróxido y sus valores comerciales:
ARTÍCULOS OBTENIBLES
ELEMENTOS | VALOR | DEMANDA | OBTENIDO |
Verdadero destructor glacial | 290K | 10 | EVENTO |
Maldición del gusano | 170K | 10 | CLASIFICADO |
Traje desgarrado de Ulquiorra | 5K | 8 | TORMENTA |
Armadura de hombro antigua | 4k | 8 | TORMENTA |
El traje de Yamamoto | 2.3K | 7 | REDADA |
Capa hueca real | 1.9K | 7 | TR inestable |
Alas caídas | 1.8K | 8 | TR inestable |
Capa de exploradores de tormentas | 1,6K | 8 | TORMENTA |
Destructor Glacial | 1,5K | 6 | EVENTO |
Capa de líder de hoja | 1,5K | 7 | CLASIFICADO |
Gafas de tormenta | 1,5K | 8 | TORMENTA |
Traje de Aizen | 1.2K | 7 | REDADA |
Hogyoku impuro | 1K | 10 | TIEMPO RESTANTE |
La capa Kenpachi | 900 | 7 | CAÍDA DEL JEFE |
Agarre del infierno | 900 | 7 | TR inestable |
Vendajes de anormalidad del tiempo | 900 | 6 | TIEMPO RESTANTE |
Traje de Ulquiorra | 900 | 5 | REDADA |
La capa de Lucifer | 700 | 5 | TIEMPO RESTANTE |
Casco de anomalía temporal | 700 | 5 | CAÍDA DEL JEFE |
Capa de sangre | 600 | 5 | TR inestable |
Capitanes Jingasa | 600 | 5 | TIEMPO RESTANTE |
capa de invierno | 500 | 8 | EVENTO |
Capa antigua invertida | 350 | 4 | TORMENTA |
Cabo desgarrado por la tormenta | 300 | 4 | TORMENTA |
Mochila masiva | 300 | TIEMPO RESTANTE | |
Gafas caóticas | 250 | 8 | CLASIFICADO |
La barba de Yamamoto | 200 | 5 | REDADA |
cabeza de melón | 150 | 5 | COFRE DE BOTÍN |
Traje de hueco real | 100 | 5 | COFRE DE BOTÍN |
Abrigo de cazador hueco | 100 | 5 | EVENTO |
Hacha de Navidad | 75 | 6 | EVENTO |
Espada de Navidad | 50 | 6 | EVENTO |
Daga de Navidad | 50 | 5 | EVENTO |
Conos duales navideños | 25 | 5 | EVENTO |
lanza navideña | 25 | 5 | EVENTO |
Trabuco de Navidad | 25 | 3 | EVENTO |
Lanza Doble Navideña | 10 | 3 | EVENTO |
ARTÍCULOS INOBTENIBLES
ELEMENTOS | VALOR | DEMANDA | OBTENIDO |
El traje de Goku | 1,9 millones | 10 | EVENTO |
El verdadero verdugo del infierno | 600K | 10 | EVENTO |
Capa Kaminas | 550K | 10 | CLASIFICADO |
Oreja de monstruos | 150K | 4 | CLASIFICADO |
Sombrero de peróxido | 70K | 4 | COMUNIDAD CERCANA |
Cabo Namekiano | 40K | 8 | CLASIFICADO |
Auriculares azules | 35K | 1 | COMUNIDAD CERCANA |
Cool Shades (Menos Nose) | 15K | 4 | COMUNIDAD CERCANA |
Verdugo del infierno | 11K | 8 | EVENTO |
Máscara destructora del tiempo | 5K | 8 | CLASIFICADO |
huevo de menos | 2K | 3 | COMUNIDAD CERCANA |
Sombras Kaminas | 2K | 6 | CLASIFICADO |
Cabeza de calabaza esqueleto | 1,5K | 4 | PNJ |
Guadaña ahuecada | 1,5K | 4 | EVENTO |
Espada ahuecada | 900 | 3 | EVENTO |
Capa de llamas del purgatorio | 500 | 2 | CLASIFICADO |
Rueda adaptadora | 300 | 7 | CLASIFICADO |
Cabeza de calabaza Menos | 300 | 3 | PNJ |
Caparazón de tortuga | 250 | 5 | CLASIFICADO |
Sombrero de metal de alquimista | 250 | 5 | CLASIFICADO |
Cabeza de calabaza triste | 200 | 4 | PNJ |
Cabeza de calabaza | 50 | 4 | PNJ |
ARTÍCULOS EXÓTICOS
ELEMENTOS | ??? | LUNA | DISTORSIÓN ESPACIAL | LLAMAS MALDITAS | AMENAZADOR | RIMBOMBANTE | FURIA | BRILLANTE | BURBUJAS |
Temporada 1 | |||||||||
Capa Kaminas | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Máscara destructora del tiempo | ? | ? | ? | 40K | 45K | 30K | 35K | 26K | 14K |
Las sombras de Kamina | ? | ? | ? | 15K | 14K | 12K | 14K | 8K | 6K |
Sombrero de líder de las hojas | ? | ? | ? | 7K | 7K | 7K | 8K | 2K | 2K |
Máscara de vampiro | ? | ? | ? | 6K | 14K | 6K | 6K | 3K | 3K |
Máscara de hombre misterioso | ? | ? | ? | 6K | 8K | 6K | 6K | 3K | 3K |
Variante 1 del Sombrero de Paja | ? | ? | ? | 7K | 9K | 8K | 9K | 4k | 2K |
Cuentas de demonio | ? | ? | ? | 8K | 8K | 7K | 8K | 3K | 3K |
Pañuelo manchado de sangre | ? | ? | ? | 5K | 4k | 5K | 6K | 2K | 2K |
Temporada 2 | |||||||||
Orejas de monstruos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Caparazón del maestro ermitaño tortuga | 50K | 35K | 40K | 7K | 9K | 8K | 6K | 4k | 4k |
Casco de metal de alquimista | 40K | 30K | 30K | 7k | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
Rueda adaptadora | 215K | 195K | 195K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
Gorros de puños de fuego | 40K | 30K | 35K | 4k | 6K | 6K | 5K | 2K | 2K |
Líder de los Guanteletes de las Nubes / Bugged | 35K | 30K | 30K | 5K | 6K | 7K | 3K | 2K | 1K |
Diadema Ninja de las Hojas | 80K | 70K | 75K | 3K | 4k | 5K | 4k | 1K | 1K |
Variante de Sombrero de Paja 2 | 20K | 11K | 16K | 3K | 3K | 4k | 4k | 1K | 1K |
Máscara Tengu | 18K | 14K | 8K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
Temporada 3 | |||||||||
Maldición del gusano | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gafas caóticas | 170K | 170K | 175K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
cabeza de meon | 20K | 15K | 15K | 7K | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
Casco de bombero variante 3 | 20K | 11K | 16K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
Parche de samurái | 70K | 60K | 65K | 3K | 4k | 5K | 4k | 1K | 1K |
Sombrero de hermana de San Valentín | 85K | 75K | 80K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
Casco de bombero variantes 1 y 2 | 16K | 10K | 13K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
Cara de motosierra | 25K | 15K | 20K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
HABILIDADES
ELEMENTOS | VALOR | DEMANDA | OBTENIDO |
ryodan | 3K | 10 | TR inestable |
explota | 2K | 8 | TR inestable |
Bola de Reiatsu | 16K | 7 | TR inestable |
combinación 91 | 1.1K | 6 | TR inestable |
Fatalidad despiadada | 900 | 6 | TR inestable |
Eclipse de reiatsu | 900 | 6 | TR inestable |
Bandera de resolución | 650 | 5 | TR inestable |
Sukotsu | 150 | 3 | TR inestable |
Volcan Cero | 50 | 1 | TR inestable |
BENEFICIOS
ELEMENTOS | VALOR | DEMANDA |
Respiración | ? | ? |
segador | ? | ? |
Comprometer | ? | ? |
Boxer | ? | ? |
Resistente a la fuerza | ? | ? |
Resistencia espiritual | ? | ? |
Doble filo | ? | ? |
diestro | ? | ? |
Desvalido | ? | ? |
Francotirador | ? | ? |
Aéreo | ? | ? |
Competente | ? | ? |
Blindado | ? | ? |
Todo | ? | ? |
Rápido | ? | ? |
CRISTALES
ELEMENTOS | VALOR | DEMANDA | OBTENIDO |
Cristal de conducción definitivo | 5k | 8 | TR inestable |
Cristal definitivo del prodigio | 4k | 10 | TR inestable |
Cristal de égida definitivo | 1K | 5 | TR inestable |
Piedra de beneficio divino | 900 | 5 | TORMENTA |
Reiatsu Cristal de Icor | 250 | 9 | PNJ |
Piedra de ventaja legendaria | 150 | 8 | TORMENTA |
Cristal Reiatsu de la Nulidad | 60 | 7 | PNJ |
Reiatsu Cristal de la cosecha | 60 | 8 | PNJ |
Reiatsu Cristal de Terra | 60 | 7 | PNJ |
Cristal Reaitsu del Prodigio | 50 | 7 | PNJ |
Cristal de conducción Reaitsu | 50 | 5 | PNJ |
Cristal Reiatsu de Exponenciaidad | 40 | 5 | PNJ |
Cristal Reiatsu de la Desesperación | 40 | 5 | PNJ |
Piedra de beneficio rara | 30 | 7 | TORMENTA |
Cristal Reiatsu de Embrague | 30 | 6 | PNJ |
Reiatsu Cristal de Creep | 25 | 5 | PNJ |
Reiatsu Cristal de Égida | 15 | 5 | PNJ |
Reiatsu Cristal del Infierno | 5 | 5 | PNJ |
Eso es todo lo que necesitas saber sobre la lista de valores de peróxido.