¿Estás buscando la lista de valores de Survive The Killer? Si es así, ¡estás en el lugar correcto! Esta lista le dará el valor de cuchillos limitados, asesinos limitados, asesinos de tiendas, cuchillos de tiendas, cabañas, cuchillos de cajas, artículos de paquete e incluso los artículos varios que se encuentran en el juego.
Echemos un vistazo a la lista a continuación.
Lista de valores de Survive The Killer Knife (2023)

Cuchillos limitados
| Artículo | Valor |
| Ups margaritas | 3.000 |
| Ye Olde Rebanador | 0 |
| Mango de verano | 12.500 |
| Temporada de metales | 7.500 |
| Sistema Astral | 15.000 |
| Código Rojo | 1.600 |
| Estrella límite | 500 |
| Seamrog | 10.000 |
| Vidrio viejo | 100.000 |
| astroide | 6.000 |
| Lágrima Astral | 6.000 |
| Tridente Astral | 10.000 |
| Motor malva | 3.000 |
| legionario | 900 |
| Lázaro | 900 |
| kurukos | 6.000 |
| bronce | 900 |
| Orden Dorada | 30.000 |
| Galáctico | 3.000 |
| Juramento caído | 500 |
| Mesón Apagón | 500 |
| Hojas caídas | 60.000 |
| vidrio claiumh | 120.000 |
| Núcleo de éter | 3.000 |
| Cortador de fieltro oscuro | 250 |
| El arco de Cupido de corazón frío | 90.000 |
| Alas de Cupido 2023 | 12.500 |
| Corazón sonrojado | 250 |
| Devoción | 100.000 |
| Corazon vacio | 1.600 |
| Lienzo de San Valentín | 850 |
| Cortador sincero | 250 |
| Caja de dulces | 850 |
| rosa de la angustia | 850 |
| La danza de la muerte | 5.000 |
| La rosa final | 5.000 |
| La pesadilla de Cupido | 5.000 |
| Desesperación reluciente | 25.000 |
| Esperanza reluciente | 25.000 |
| La pesadilla de la miseria | 25.000 |
| La pesadilla del deseo | 25.000 |
| Arco de la emperatriz Lillian | 100.000 |
| El arco de Cupido | 95.000 |
| Corazón frío | 100.000 |
| Cortadora Premium 2023 | 1.600 |
| Falta pan de jengibre | 350 |
| No tan helado | 350 |
| Regalo discreto | 350 |
| La matanza de Papá Noel | 650 |
| Apuñalador de patines sobre hielo | 3,125 |
| Cortador de árboles de Navidad | 10.000 |
| Trauma por luz de árbol | 3,125 |
| Rude-olph | 10.000 |
| aliento helado | 425.000 |
| Gancho navideño de menta | 1.600 |
| La travesura navideña | 6.250 |
| Congelado, dos veces tímido | 650 |
| Cortadora navideña fea | 650 |
| Espada del Azote | 12.500 |
| Demonio oscuro | 1.600 |
| Mordedura de alma en pena | 50 |
| Tallador de calabaza | 50 |
| Perecer con regaliz | 50 |
| Cortador de goma verde | 350 |
| Cortador de gomitas rojas | 350 |
| Cortador de gomitas azul | 350 |
| Gasher fantasmal | 650 |
| Acechador nocturno | 650 |
| Infección zombi | 650 |
| Corazón Púrpura Maldito | 650 |
| Punta de flecha de Skulk | 6.250 |
| Punta de flecha de Dracthar | 6.250 |
| Brutostein’s Bonesaw | 11.000 |
| El colmillo destrozado del alquimista | 11.000 |
| Martillo sombrío | 25.000 |
| Guadaña poltergeist | 150.000 |
| Cortador de galletas | 1.600 |
| Mural de la suerte | 50 |
| Shimmerock | 50 |
| Raíz de trébol | 50 |
| Arco iris enérgico | 350 |
| Campo de trébol | 350 |
| Explosión de suerte | 350 |
| La desgracia falta | 650 |
| Pluma luminiscente | 650 |
| Bosque encantado | 650 |
| O’Stabber de O’Stabby | 3,125 |
| La melodía dorada de Lucía | 3,125 |
| Bomba nuclear | 3,125 |
| Latido del trébol del arco iris | 6.250 |
| El asesino afortunado de Clucky | 25.000 |
| Hacha del Hada | 45.000 |
| Cimitarra de trébol | 125.000 |
| El lamento dorado de Fae | 120.000 |
| El corruptor de Clucky | 700.000 |
| El lamento de Fae | 2.850.000 |
| Latido del corazón | 50 |
| Pulso violeta | 50 |
| Fachada florida | 1.600 |
| Vástago de corazón brillante | 50 |
| La flecha de Cupido | 10.000 |
| valendy patas | 15.000 |
| Dulce venganza | 18.000 |
| Adorno de Orión | 80.000 |
| Rosas de retribución | 60.000 |
| Venganza de San Valentín | 80.000 |
| Alas de Cupido 2022 | 50.000 |
| rosa de san valentín | 8.000 |
| Caramelo | 180.000 |
| Alas frías de Cupido | 500.000 |
| El rompecorazones de Cupido | 200.000 |
| Cortador nevado | 20 |
| Cortador helado | 20 |
| Regalo de rayas Sus | 20 |
| Regalo Sus Rojo | 20 |
| Regalo de Sus Holly | 20 |
| 2022 Año Nuevo | 290 |
| Cortador de sombrero de Papá Noel | 290 |
| Lago helado | 350 |
| Jabber de pan de jengibre | 350 |
| Armadura de escarcha | 350 |
| Paseo en trineo | 350 |
| espectro del norte | 650 |
| La espada de Jackman | 650 |
| Frenesí de fuegos artificiales | 650 |
| Oh árbol de Navidad | 650 |
| Aliento de invierno | 3,125 |
| Pico del glaciar de Skadi | 25.000 |
| Espada de tablero abominable | 37.500 |
| Bastón de caramelo 2021 | 12.500 |
| permafrost | 600.000 |
| Athame del Lich | 20 |
| Athame de sangre | 20 |
| La momia | 20 |
| Huerto de calabazas | 20 |
| serpiente | 20 |
| Alas de Cupido corrupto | 260 |
| Las rosas del Dr. Devious | 260 |
| Clase de corte de Rattlebone | 260 |
| Cimitarra del payaso malvado | 580 |
| Cimitarra del Payaso Feliz | 580 |
| Cimitarra del Gritón | 580 |
| Espíritus amigables | 1.250 |
| Ladrón de tumbas | 9.000 |
| Linterna tóxica | 9.000 |
| Espada de los malvados | 10.000 |
| Vencedor de vampiros | 375.000 |
| fin de santos | 150.000 |
| Colmillo de la viuda negra | 125.000 |
| Guadaña oscura mortal | 850.000 |
| Aracnofobia | 1.500.000 |
| Hacha del segador | 3.000.000 |
| Tallador de trébol 2021 | 1.600 |
| Dijes O’Plenty 2021 | 1.600 |
| Olla de Oro 2021 | 1.600 |
| Sobre el arcoiris 2021 | 20.000 |
| Rompecorazones 2021 | 1.600 |
| San Valentín dorado 2021 | 1.600 |
| Corazones Dorados 2021 | 300.000 |
| Alas de Cupido 2021 | 525.000 |
| Bastón de caramelo 2020 | 1.600 |
| Copo de nieve especial | 175.000 |
| Congelación | 200.000 |
| Luna Sagrada | 6.250 |
| Espada de lo Sagrado | 35.000 |
| Tallador de trébol 2020 | 2.500 |
| Encantos o ‘muchos | 9.500 |
| Olla de oro 2020 | 12.500 |
| Sobre el arcoiris 2020 | 1.500.000 |
| Rompecorazones 2020 | 10.000 |
| San Valentín dorado 2020 | 25.000 |
| Corazones Dorados 2020 | 3.300.000 |
| Alas de Cupido 2020 | 7.500.000 |
| El reloj roto | 1.600 |
| El avatar perdido | 1.600 |
| Cortadora Premium 2021 | 1.600 |
| Cortadora Premium 2022 | 1.600 |
| Falta metaverso | 1.600 |
| Cuchillo de prueba | 9.500 |
| Vidrio iluminado por el sol | 1.600 |
| Raya diplomática morada | 9.500 |
| Cuchara | 2.500 |
| Cuchillo Chucky | 3.000 |
| Cuchillo de circo feliz | 1.600 |
| Daga tortuosa | 1.600 |
| Cortadora de 200M | 1.600 |
| Cortadora 300K | 3.000 |
| picador de queso | 1.600 |
| Rompecabezas de hoja de sierra | 1.600 |
| Motosierra de arpillera | 1.600 |
| Cortadora de 700M | 1.600 |
| Cortadora de 800M | 1.600 |
| Hoja del segundo cumpleaños | 1.600 |
| Slyce de orgullo | 1.600 |
| El insecto saltador | 1.600 |
| Cortadora de 900M | 2.500 |
| Falta metaverso (SC) | 25.000 |
| Celebración de los diez millones | 10.000 |
| Cortadora 800M de coleccionista | 115.000 |
| Cortadora 700M de coleccionista | 180.000 |
| Cortadora 900M de coleccionista | 75.000 |
| Daga oxidada | 35.000 |
| Cortadora 500M de coleccionista | 310.000 |
| rubí de sangre | 2.750.000 |
| Cortadora de Fey | 18.000.000 |
| Cruzado carmesí | 10.000.000 |
| Galaxia | 100.000.000 |
| Medallista desaparecido | 30.000.000 |
Lea también > Lista de valores comerciales de Toilet Tower Defense (Ep 60)
Asesinos limitados
| KrillValor: 30.000 | |
| Emperatriz LillianValor:20,000 | |
| Cupido de corazón fríoValor:40,000 | |
| Valor principal actual: 12,500 | |
| Santa RoniValor: 125.000 | |
| Skadi la Reina del HieloValor:25,000 | |
| Frosty corrupto Valor: 15,000 | |
| Contar DractharValor:6,250 | |
| MatildaValor:6,000 | |
| SkulkValor:25,000 | |
| BrutosteinValue:45,000 | |
| PoltergeistValor:500,000 | |
| Riley O’StabbyValor:12,500 | |
| Clucky el Duende 2022Valor:25,000 | |
| Lucía la AfortunadaValor:12,500 | |
| Clucky corrupto fríoValor: 475,000 | |
| Clucky corruptoValor: 650,000 | |
| Beatriz corrupta Valor: 150,000 | |
| Cupido corrupto 2022Valor:25,000 | |
| Santa corruptoValor: 25,000 | |
| Francisco el CascanuecesValor:25.000 | |
| La Parca Valor: 200,000 | |
| Segadora Oscura MortalValor:800,000 | |
| Clucky el Duende 2021Valor:28,000 | |
| Cupido corrupto 2021Valor:90.000 | |
| Alfred corruptoValor:4,500,000 | |
| Rosa Maya corruptaValor:5,900,000 | |
| Profesor Ratthew CheeseworthValor:20,000 | |
| Clucky el Duende 2020Valor:80,000 | |
| Cupido corrupto 2020Valor:75,000 |
Asesinos de tiendas
| Artículo | Valor |
| Jinete Nocturno | 3.000 |
| Alcalde médula | 8.000 |
| dama bella | 5.000 |
| ulzad | 5.000 |
| Applejack el Carnicero | 2.500 |
| El alma en pena | 15.000 |
| Chadthew Dudesworth | 2.500 |
| papa roni | 25.000 |
| Fred muerto | 20 |
| annie | 20 |
| Médico de asilo | 20 |
| cabeza de cicatriz | 20 |
| Darío Howley | 20 |
| Alguacil ciruela | 20 |
| Dr. tortuoso | 20 |
| feliz el payaso | 50 |
| Cabeza de sirena | 50 |
| Beatriz | 500 |
| Bruto de arpillera | 100 |
| Hoja de sierra | 100 |
| Felicia la tonta | 100 |
| Alfredo el asesino | 290 |
| Parches | 1.490 |
| harry sin cabeza | 2.960 |
Comprar cuchillos
| Artículo | Valor |
| Cortador cian | 20 |
| Cortadora verde | 20 |
| Cortadora Púrpura | 20 |
| freddy favorito | 20 |
| Cuchillo detrás de la masacre | 20 |
| Redención de Fred muerto | 20 |
| Annie Dolly Daga | 20 |
| Tiempo de chispa de piedra dragón | 20 |
| Tiempo de brillo de Redstone | 20 |
| Tallador de amatista | 20 |
| Tiempo de brillo de piedra verde | 20 |
| Tiempo de brillo ámbar | 20 |
| Cuchillo de tigre | 20 |
| Cuchillo Cebra | 20 |
| tallador de rubí | 20 |
| Tallador de esmeralda | 20 |
| sueño Esmeralda | 20 |
| Tiempo de brillo de zafiro | 20 |
| Cortadora roja | 20 |
| Parcheado | 50 |
| Cortador de cabeza de sirena | 50 |
| Luz de polvo | 50 |
| Colmillo de víbora | 50 |
| Deslumbrante mortal | 100 |
| Cuchillo de grafiti | 100 |
| El botiquín inverso | 100 |
| La daga de David | 200 |
| Aura de baya | 200 |
| Poder de la flor | 250 |
| Cortador sonriente | 250 |
| Puntos flotantes | 250 |
| delta amanecer | 340 |
| Anillos de fuego | 340 |
| Amythest | 450 |
| El vacío | 450 |
| Cortador de salpicaduras | 450 |
| Cable pícaro | 450 |
| mango venenoso | 450 |
| Santa Galáctica | 580 |
| El cúmulo violeta | 580 |
| El cúmulo de víboras | 580 |
| Antorcha afilada | 580 |
| Patrón de peligro | 890 |
| Motivo de dómbre | 890 |
| Patrón acuático | 890 |
| flor impresionante | 1.640 |
| Océano deslizante | 1.640 |
| Aullador nocturno | 1.640 |
| Kraken de las Sombras | 2,250 |
| Prisma de pétalos | 2.440 |
| Golpe cósmico | 2.440 |
| Luna de sangre | 2.440 |
| Nucleo fundido | 2.650 |
| Cuchillo de 1000 grados | 2.740 |
| Asesino cibernético | 3.460 |
| Cuchillo silencioso | 3.940 |
| Halcón nocturno | 3.940 |
| Obsidiana | 6.250 |
| Lluvia de datos | 12.500 |
| Matar eficiente | 12.500 |
| Rompehielos | 12.500 |
Cabañas
| Elementos | Valor |
| Castillo de nieve | 800.000 |
| Cabaña Norte | 12.500 |
| Cabaña en el bosque | 12.500 |
| Salón | 25.000 |
| Cabaña victoriana | 37.500 |
| Cabaña Atalaya | 40.000 |
Cuchillos de caja
| Elementos | Valor |
| Sistema Astral | 15.000 |
| astroide | 6.000 |
| Lágrima Astral | 6.000 |
| Tridente Astral | 10.000 |
| Motor malva | 3.000 |
| legionario | 900 |
| Estrella límite | 500 |
| bronce | 900 |
| Galáctico | 3.000 |
| Juramento caído | 500 |
| Metal alienígena | 25.000 |
| Telaraña de Dragón | 3.000 |
| ángel de otoño | 25.000 |
| Peso muerto infernal | 60.000 |
| Katana humeante | 75.000 |
| El arreglo del barón | 3.000 |
| El cuchillo del carnicero | 80.000 |
| La duna partida | 12.500 |
| Herrería | 25.000 |
| Muerte Violeta | 3.000 |
| Runa corrupta | 20 |
| Domascus de tierra | 20 |
| La primicia | 20 |
| y el creador | 50 |
| El bosque de jade | 50 |
| Tridente de titanio | 50 |
| Dragnarök | 180 |
| Dolor tóxico | 180 |
| Punción de plástico | 250 |
| Llámame cruzado | 250 |
| Cataclismo | 6.250 |
| Saqueador nocivo | 12.500 |
Artículos del paquete
| Artículo | Valor |
| Divino Cupido | 150.000 |
| Papá corrupto Roni | 200.000 |
| Rodillo carbonizado | 175.000 |
| Lanza de Cupido | 550.000 |
| Espada ligera de Voldar | 12.500 |
| voldar | 12.500 |
| Hoja aterradora corrupta | 12.500 |
| Miedo | 12.500 |
| Varita del gran maestro de Malvus | 12.500 |
| Malvus el mago | 12.500 |
Artículos varios
| Artículo | Valor |
| Cortadora de naranja | 20 |
| Cortador de eslingas | 20 |
| Mike la amenaza | 20 |
| Hoja de Jackman | 20 |
| Gritón rojo | 20 |
| Núcleo del reactor | 100 |
Esta es la lista completa de valores de Survive The Killer. Esperamos que esta guía te haya resultado útil.